Select Exam
Year
Slot
1
| State/UT | Test Cities |
| Andhra Pradesh | Anantapur, Kurnool, Rajahmundry, Tirupathi, Vijayawada, Visakhapatnam |
| Arunachal Pradesh | Naharlagun |
| Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Tejpur |
| Bihar | Arrah, Bhagalpur, Darbhanga, Muzaffarpur, Patna |
| Chandigarh | Chandigarh/Mohali |
| Chhattisgarh | Bhilai Nagar, Bilaspur, Raipur |
| Delhi NCR | Delhi-NCR |
| Goa | Goa |
| Gujarat | Ahmedabad, Gandhinagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara |
| Haryana | Ambala, Hisar, Kurukshetra |
| Himachal Pradesh | Baddi, Shimla |
| Jammu & Kashmir | Jammu |
| Jharkhand | Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi |
| Karnataka | Bengaluru, Chikkaballapur, Davanagere, Hubballi(Hubli), Kalaburagi (Gulbarga), Mangalore, Mysuru(Mysore), Udupi |
| Kerala | Ernakulam, Kannur, Kottayam, Thiruvananthapuram |
| Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Ujjain |
| Maharashtra | Amravati, Aurangabad City, Kolhapur, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Pune |
| Meghalaya | Shillong |
| Odisha | Balasore, Berhampur, Bhubaneswar, Cuttack, Dhenkanal, Rourkela, Sambalpur |
| Punjab | Amritsar, Bhatinda, Jalandhar, Patiala |
| Rajasthan | Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar |
| Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Madurai, Salem, Tiruchirappalli, Tiruvallur, Vellore |
| Telangana | Hyderabad, Karimnagar, Warangal |
| Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Allahabad, Bareilly, Gorakhpur, Kanpur, Lucknow, Moradabad, Muzaffarnagar, Varanasi |
| Uttarakhand | Dehradun, Haldwani, Roorkee |
| West Bengal | Durgapur/Asansol, Hooghly, Kalyani, Kolkata, Siliguri |
Table name
XAT Exam Centres 2026