Select Exam
Year
Slot
1
| MBA College | MBA Fee | Average Salary | Admission Status |
|---|---|---|---|
| IMI Delhi | Rs. 23.54 Lakhs | Rs. 17.91 LPA | January 23, 2026 | Apply Now |
| IMT Ghaziabad | Rs. 23.00 Lakhs | Rs. 18.89 LPA | January 2026 | Apply Now |
| XIM University Bhubaneswar | Rs. 24.60 Lakhs | Rs. 19.53 LPA | January 20, 2026 | |
| FORE New Delhi & Gurgaon | Rs. 23.40 Lakhs | Rs. 16.40 LPA | January 31, 2026 | Apply Now |
| TAPMI Manipal | Rs. 19.50 Lakhs | Rs. 13.84 LPA | January 27, 2026 | Apply Now |
| MDI Murshidabad | Rs. 16.19 Lakhs | Rs. 12.75 LPA | January 20, 2026 | Apply Now |
| IMI Kolkata | Rs. 14.98 Lakhs | Rs. 12.75 LPA | January 23, 2026 | Apply Now |
| BIMTECH Greater Noida | Rs. 14.00 Lakhs | Rs. 11.10 LPA | January 31, 2026 | Apply Now |
Table name
Top MBA Colleges Accepting XAT Exam Scores 2026