Select Exam
Year
Slot
1
| MBA College | MBA Fee | Average Salary | Admission Status |
|---|---|---|---|
| IMI Delhi | Rs. 23.54 Lakhs | Rs. 17.91 LPA | To open in August 2026 |
| IMT Ghaziabad | Rs. 23.00 Lakhs | Rs. 18.89 LPA | To open in August 2026 |
| XIM University Bhubaneswar | Rs. 24.60 Lakhs | Rs. 19.53 LPA | To open in August 2026 |
| FORE New Delhi & Gurgaon | Rs. 23.40 Lakhs | Rs. 16.40 LPA | To open in August 2026 |
| TAPMI Manipal | Rs. 19.50 Lakhs | Rs. 13.84 LPA | To open in August 2026 |
| MDI Murshidabad | Rs. 16.19 Lakhs | Rs. 12.75 LPA | To open in August 2026 |
| IMI Kolkata | Rs. 14.98 Lakhs | Rs. 12.75 LPA | To open in August 2026 |
| BIMTECH Greater Noida | Rs. 14.00 Lakhs | Rs. 11.10 LPA | To open in August 2026 |
Table name
Top MBA Colleges Accepting XAT 2027 Scores