Year
Slot
1
B-Schools | Rank 2026 | Rank 2025 | Change (Up/Down) | Score 2026 (Total 1000) |
|---|---|---|---|---|
TAPMI Manipal | 21 | 20 | -1 | 651.4 |
IIM Udaipur | 22 | 16 | -6 | 650.1 |
GIM Goa | 23 | 24 | 1 | 643.6 |
IIM Raipur | 24 | 23 | -1 | 640.4 |
IIM Kashipur | 25 | 25 | 0 | 630.8 |
IIM Nagpur | 26 | 26 | 0 | 624.5 |
FORE School of Management New Delhi | 27 | 28 | 1 | 618.2 |
DMS IIT Kanpur | 28 | 31 | 3 | 615.1 |
IIM Visakhapatnam | 29 | 32 | 3 | 602.8 |
K J Somaiya Institute of Management Mumbai | 30 | 29 | -1 | 590.8 |
IIM Sambalpur | 31 | 39 | +8 | 587.8 |
IRMA Anand | 32 | 36 | 4 | 581.4 |
Welingkar Mumbai | 33 | 34 | 1 | 575.0 |
IFMR GSB, Krea University | 34 | 35 | 1 | 568.6 |
MDI Murshidabad | 35 | 38 | 3 | 562.4 |
Table name
Table 6: MBAUniverse.com Ranking 2026 – Top 21-35 B-schools in India