Select Exam
Year
Slot
1
MBA College | Cut Off | MBA Fee 2026 | Avg. Salary 2025 | Admission 2027 Status |
|---|---|---|---|---|
99.9% | Rs. 8.34 Lakhs | Rs. 26.40 LPA | Opening Soon | |
SIMSREE Mumbai | 99.7% | Rs. 1.40 Lakhs | Rs. 15.10 LPA | Opening Soon |
PUMBA Pune | 99.0% | Rs. 2.00 Lakhs | Rs. 9.40 LPA | Opening Soon |
95% | Rs. 14.98 Lakhs | Rs. 12.75 LPA | Opening Soon | |
90% | Rs. 12.00 Lakhs | Rs. 12.74 LPA | Opening Soon | |
90% | Rs. 19.50 Lakhs | Rs. 12.04 LPA | Opening Soon | |
85% | Rs. 14.00 Lakhs | Rs. 11.10 LPA | Opening Soon | |
85% | Rs, 16.20 Lakhs | Rs. 11.70 LPA | Opening Soon | |
80% | Rs. 16.50 Lakhs | Rs. 11.12 LPA | Opening Soon | |
75% | Rs. 10.00 Lakhs | Rs. 9.26 LPA | Opening Soon |
Table name
Top MBA Colleges Accepting CMAT 2027 Scores