Year
Slot
1
| MBA Entrance Exams | MBA Entrance Exam Dates | Exam Registration Fees | Top 5 MBA Colleges Accepting MBA Entrance Exam Score |
|---|---|---|---|
| CAT 2025 | November 30, 2025 | Rs. 2600 | 21 IIMs, FMS, SPJIMR, MDI, IITs, IIFT |
| XAT 2026 | January 4, 2026 | Rs. 2200 | XLRI, IMT, IMI, XIMB, TAPMI |
| NMAT 2025 | Nov 5 to Dec 19, 2025 | Rs. 3000 | NMIMS, XIMB, K J Somaiya, TAPMI, SDA Bocconi and IFMR GSB Krea University |
| SNAP 2025 | Dec 6, 14 & 20, 2025 | Rs. 2250 | SIBM Pune, SCMHRD, SIBM Bangalore |
| CMAT 2026 | Jan 23, 2026 | Rs. 2500 | K J Somaiya Mumbai, BIMTECH, Welingkar, IFMR GSB, IMI Bhubaneswar and WOXSEN Hyderabad |
| MAH MBA CET 2026 | April 6,7, 8; May 9 | Rs. 1000 | JBIMS, SIMSREE, Welingkar, PUMBA, SIES |
| IBSAT 2025 | Dec 27 & 28, 2025 | Rs. 1800 | ICFAI Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Pune, Gurgaon |
Table name
List of Top MBA Entrance Exams 2025 for MBA Admission 2026