MBA College | Average Salary 2021 (Rs. in Lakhs) | Average Salary 2022 (Rs. in Lakhs) | Average Salary 2023 (Rs. in Lakhs) | Average Salary 2024 (Rs. in Lakhs) |
|---|---|---|---|---|
Rs. 28.98 LPA | Rs. 33.82 LPA | Rs.35.31 LPA | Rs. 35.92 LPA | |
Rs. 29.00 LPA | Rs. 34.20 LPA | Rs.35.07 LPA | Rs. 35.07 LPA | |
Rs. 27.54 LPA | Rs. 32.80 LPA | Rs. 34.45 LPA | Data Awaited | |
Rs. 26.00 LPA | Rs. 31.03 LPA | Rs.32.20 LPA | Rs. 30.00 LPA | |
Rs. 22.53 LPA | Rs. 29.50 LPA | Rs.31.02 LPA | Rs. 28.05 LPA | |
Rs. 23.60 LPA | Rs. 25.01 LPA | Rs.30.21 LPA | Rs. 25.68 LPA | |
Rs. 19.17 LPA | Rs. 23.10 LPA | Rs.26.96 LPA | Rs. 26.10 LPA | |
Rs. 15.11 LPA | Rs. 17.73 LPA | Rs.21.04 LPA | Rs. 19.70 LPA | |
Rs. 14.85 LPA | Rs. 17.00 LPA | Rs.20.55 LPA | Rs. 19.43 LPA | |
Rs. 13.42 LPA | Rs. 17.80 LPA | Rs.20.32 LPA | Data Awaited | |
Rs. 13.74 LPA | Rs. 16.06 LPA | Rs.18.73 LPA | Rs. 19.27 LPA | |
Rs. 14.69 LPA | Rs. 16.17 LPA | Rs. 17.30 LPA | Rs. 18.69 LPA | |
Rs. 12.62 LPA | Rs. 14.60 LPA | Rs. 15.47 LPA | Rs. 16.61 LPA | |
Rs. 10.34 LPA | Rs. 13.53 LPA | Rs.16.43 LPA | Rs. 15.48 LPA | |
Rs. 14.05 LPA | Rs. 15.21 LPA | Rs. 18.11 LPA | Rs. 15.04 LPA | |
Rs. 13.21 LPA | Rs. 14.94 LPA | Rs.16.74 LPA | Data Awaited | |
Rs. 12.68 LPA | Rs. 14.63 LPA | Rs.16.51 LPA | Data Awaited | |
Rs. 11.21 LPA | Rs. 12.64 LPA | Rs.16.64 LPA | Rs. 14.21 LPA | |
Rs. 9.92 LPA | Rs. 12.36 LPA | Rs.16.00 LPA | Rs. 13.90 LPA | |
Rs. 9.60 LPA | Rs. 12.74 LPA | Rs. 14.45 LPA | Data Awaited |
Year
Slot
1
Table name
IIM MBA Placements – IIM Salaries Drop in 2024