Year
Slot
1
| Executive MBA Colleges | Executive MBA Program Name | Residential Full-Time/ Non-Residential | Duration | Fees |
| IIM Ahmedabad | MBA-PGPX | Full Time | 12 Months | Rs 31.50 lakhs |
| IIM Calcutta | MBA-Ex | Full Time | 12 Months | Rs 31.0 lakhs |
| ISB Hyderabad/Mohali | PGP | Full Time | 12 Months | Rs 38.97 lakhs |
| IIM Bangalore | MBA-EPGP | Full Time | 12 Months | Rs 31.46 lakhs |
| IIM Kozhikode | PGP-BL | Full Time | 12 Months | Rs 22.50 lakhs |
| XLRI Jamshedpur | PGDM-GM | Full Time | 12 Months | Rs 23.15 lakhs |
| MDI Gurgaon | PGDM-BM | Full Time | 12 Months | Rs 16.41 lakhs |
| SPJIMR Mumbai | PGPM | Full Time | 12 Months | Rs 23.50 lakhs |
| IIM Lucknow | IPMX | Full Time | 12 Months | Rs 26 Lakhs |
| IIM Indore | EPGP | Full Time | 12 Months | Rs 22.12 Lakhs |
| Great Lakes, Chennai | PGPM | Full Time | 12 Months | Rs 21.25 lakhs |
| IIM Udaipur | MBA -GSC & MBA-DEM | Full Time | 12 Months | IIM Udaipur |
| IMT Ghaziabad | PGDM EXP | Full Time | 12 Months | Rs 19.03 Lakhs |
| IMI New Delhi | PGDM | Full Time | 12 Months | Rs 12.00 Lakhs |
Table name
Top Executive MBA Colleges in India: Full Time Residential MBA