Select Exam
Year
Slot
1
CAT Year | Registered Candidates | Appeared Candidates |
|---|---|---|
2025 | 295,000 | 258,000 |
2024 | 329,000 | 293,000 |
2023 | 328,000 | 288,000 |
2022 | 255,501 | 222,184 |
2021 | 229,969 | 191,660 |
2020 | 227,835 | 190,144 |
2019 | 244,169 | 209,926 |
2018 | 240,338 | 209,405 |
2017 | 231,067 | 199,632 |
2016 | 232,434 | 195,679 |
2015 | 218,664 | 179,602 |
2014 | 196,988 | 170,000 |
2013 | 194,516 | 173,714 |
2012 | 214,000 | 195,000 |
2011 | 205,000 | 186,000 |
2010 | 204,000 | 185,000 |
2009 | 241,000 | 230,000 |
2008 | 290,000 | 276,000 |
2007 | 250,000 | 230,000 |
2006 | 191,000 | 180,000 |
2005 | 170,000 | 155,000 |
Table name
CAT Registration Numbers