State/UT | Cities |
|---|---|
Andhra Pradesh | Visakhapatnam, Vijayawada, Guntur, Tirupati |
Arunachal Pradesh | Itanagar |
Assam | Guwahati, Silchar |
Bihar | Patna, Muzaffarpur, Gaya |
Chhattisgarh | Raipur, Bilaspur |
Chandigarh (UT) | Chandigarh |
Delhi (UT) | Delhi |
Gujarat | Ahmedabad, Rajkot, Surat, Vadodara |
Haryana | Gurugram, Faridabad, Rohtak, Panipat, Karnal, Hisar, Ambala |
Karnataka | Bengaluru, Mysuru, Mangaluru, Hubli, Belagavi |
Kerala | Ernakulam (Kochi), Kozhikode, Thiruvananthapuram, Thrissur |
Madhya Pradesh | Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur |
Maharashtra | Amravati, Aurangabad, Kolhapur, Mumbai, Nagpur, Nashik, Pune |
Manipur | Imphal |
Meghalaya | Shillong |
Nagaland | Dimapur |
Odisha | Bhubaneswar, Cuttack, Sambalpur |
Punjab | Ludhiana, Amritsar, Jalandhar, Patiala |
Rajasthan | Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Ajmer, Kota |
Sikkim | Gangtok |
Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Madurai, Salem, Tiruchirappalli, Vellore |
Telangana | Hyderabad, Warangal |
Tripura | Agartal |
Uttarakhand | Dehradun, Roorkee |
Uttar Pradesh | Lucknow, Agra, Varanasi, Kanpur, Meerut, Aligarh, Jhansi, Gorakhpur, Prayagraj (Allahabad), Bareilly, Noida, Greater Noida, Ghaziabad |
West Bengal | Kolkata, Siliguri, Durgapur, Asansol |
Jharkhand | Jamshedpur, Ranchi |
Jammu & Kashmir (UT) | Jammu, Srinagar |
Select Exam
Year
Slot
1
Table name
NMAT 2026 Test Cities