Select Exam
Year
Slot
1
| NMAT Exam Components | NMAT 2023 | NMAT 2022 | NMAT 2021 | NMAT 2020 | NMAT 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Registration Window | Aug 1 to Oct 12, 2023 | Aug 1 to Oct 12, 2022 | Aug 3 to Nov 10, 2021 | Aug to Nov, 2020 | July 2 to Oct 3, 2019 |
| NMAT Testing Window | Oct 10 to Dec 19, 2023 | Oct 10 to Dec 19, 2022 | Oct 14 to Dec 27, 2021 | Nov 2020 to Jan 2021 | Oct 4 to Dec 17, 2019 |
| Total Question in NMAT | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 |
| Total time allotted (In Minutes) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Change in total Questions/allotted time in Language Skills Section | 36 Qs in 28 Mins | 36 Qs in 28 Mins | 36 Qs in 28 Mins | 36 Qs in 28 Mins | 32 Qs in 22 Mins |
| Change in total questions/allotted time in Quantitative Skills Section | 36 Qs in 52 Mins | 36 Qs in 52 Mins | 36 Qs in 52 Mins | 36 Qs in 52 Mins | 48 Qs in 60 Mins |
| Change in total questions/allotted time in Logical Reasoning section | 36 Qs in 40 Mins | 36 Qs in 40 Mins | 36 Qs in 40 Mins | 36 Qs in 40 Mins | 40 Qs in 38 Mins |
Table name
NMAT: Key Changes in Exam Pattern over the years