Select Exam
Year
Slot
1
| College Name (Location) | PGCET Rank (General Cat.) | Tuition Fees (2 Years) | Avg. Placement (LPA) |
|---|---|---|---|
| RV Institute of Management (Bangalore) | 70 – 300 | INR 3.91 – 11.3 Lakh | INR 6.80 |
| PES University (Bangalore) | 200 – 600 | INR 10.50 – 14 Lakh | INR 11.05 |
| M S Ramaiah Inst. of Tech (Bangalore) | 300 – 600 | INR 1.17 – 6.8 Lakh | INR 7.50 |
| BMS College of Engineering (Bangalore) | 350 – 700 | INR 1.17 – 9 Lakh | INR 7.00 |
| Bangalore University (CBSMS) | 400 – 900 | INR 58,000 – 60,000 | INR 5.50 |
| Dayananda Sagar University (Bangalore) | 450 – 1500 | INR 9.50 – 12 Lakh | INR 6.50 |
| Kristu Jayanti College (Bangalore) | 1500 – 2500 | INR 8.50 – 9 Lakh | INR 7.10 |
| Presidency College (Bangalore) | 3000 – 5000 | INR 6.00 – 8 Lakh | INR 6.20 |
| Acharya AIMS (Bangalore) | 5000 – 8000 | INR 1.10 – 1.3 Lakh | INR 5.00 |
Table name
Top MBA Colleges Accepting Karnataka PGCET 2026