Select Exam
Year
Slot
1
MBA Colleges | Fees | Avg Salary | Application Status | Official Link to Apply |
|---|---|---|---|
Welingkar Mumbai | Rs, 16.20 Lakhs | Rs. 11.70 LPA | Open | Apply Now |
Jaipuria Noida | Rs. 15.75 Lakhs | Rs. 11.12 LPA | Open | Apply Now |
IBA Bangalore | Rs. 10.83 Lakhs | Rs. 8.09 LPA | Open | Apply Now |
SIES-SBS Mumbai | Rs. 10.00 Lakhs | Rs. 9.26 LPA | Open | Apply Now |
PIBM Pune | Rs. 13.65 Lakhs | Rs. 9.50 LPA | Open | Apply Now |
IPE Hyderabad | Rs. 9.20 Lakhs | Rs. 7.02 LPA | Open | Apply Now |
FIIB New Delhi | Rs. 12.85 Lakhs | Rs. 8.50 LPA | Open | Apply Now |
Rajagiri Business School Kochi | Rs. 8.70 Lakhs | Rs. 7.50 LPA | Open | Apply Now |
Jaipuria School of Business Ghaziabad | Rs. 9.20 Lakhs | Rs. 8.61 LPA | Open | Apply Now |
Kohinoor Mumbai | Rs. 8.30 Lakhs | Rs. 6.50 LPA | Open | Apply Now |
Check complete list of MBA colleges accepting ATMA Scores
Table name
Top MBA Colleges Accepting ATMA Scores 2026